Intelsat 901 |
INTELSAT / US |
Spacecraft n°: |
INTELSAT spacecraft n°: 64 |
| Designation | 26824 / 01024A |
| Launch date | 09 Jun 2001 - 06:45 UT |
| Launch site | Ko, ELA-2 |
| Launch vehicle | Ariane-44L (V141) |
| Mission | Telecommunications |
| Geostationary orbit on: | |
| Perigee / Apogee | km |
| Eccentricity | |
| Inclination | deg |
| Period | min |
| Prime manufacturer | Space Systems Loral |
| Platform | FS-1300 |
| Operator | Intelsat, Ltd |
| Mass at launch | kg |
| Dry Mass | kg |
| Basic shape | |
| Dimension (m) | |
| Equipment | |
| Solar array | |
| Stabilization | |
| Propulsion | |
| DC power | |
| Design lifetime |
| Begin | End | Position |
| L: 9 Jun 2001 | 67.5°W | |
| Sep 2001 | Oct 2001 | 53°W |
| Nov 2001 | 18°W |
![]() Launch cancel Kourou |
![]() Headquarter cancel Paris |
| Ref.: #7, #15, #415 - update: 05.11.19 | Home |